Etiquetas estructurales
Las etiquetas utilizadas en las transcripciones para indicar la estructura del texto y la disposición de los diferentes elementos presentes en cada página son las siguientes. Para una mejor comprensión del método de transcripción utilizado en todos los textos incluidos en OSTA y de las etiquetas utilizadas, se recomienda la lectura del manual de transcripción del HSMS.
| etiqueta HSMS | etiqueta OSTA | ||
|---|---|---|---|
| obra | <text> | ||
| folio | [fol. ] | <fol> | foliación del manuscrito o impreso |
| columna | {CB#. | <cb> | columna(s) en las que se divide la página |
| línea | <line> | ||
| glosa | {GL. | <gl> | explicación de un término o pasaje en el texto |
| addendum | {AD. | <ad> | texto añadido después de la creación del original |
| rúbrica | {RUB. | <rub> | título o rúbrica de un capítulo o sección |
| encabezado | {HD. | <hd> | cabecera situada en la parte superior del folio |
| reclamo | {CW. | <cw> | reclamo en la parte inferior de un folio |
| signatura | {SG. | <sgcw> | signatura en la parte inferior de un folio |
| adición del copista | [^texto] | <copadd> | inserción hecha por el escriba |
| supresión del copista | (^texto) | <copdel> | supresión hecha por el escriba |
| adición del editor | [texto] | <editadd> | inserción hecha por el transcriptor |
| supresión del editor | (texto) | <editdel> | supresión hecha por el transcriptor |
| comentario del editor | {RMK. | <cmt> | comentario editorial sobre un rasgo físico o textual |
| diagrama | {DIAG. | <diag> | dibujo o grabado con contenido gráfico |
| ilustración | {ILL. | <ill> | dibujo o grabado puramente ornamental |
| miniatura | {MIN. | <min> | dibujo o grabado con contenido pictórico |
| símbolo | {SYMB. | <symb> | símbolo |
| inicial | {IN#. | <cap> <cap_id='5'> |
cualquier inicial inicial que ocupa 5 líneas de texto |
| espacio en blanco | {BLNK. | <blnk> | espacio o líneas en blanco |